<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>baltuttis.com &#187; frieburg</title>
	<atom:link href="http://baltuttis.com/tag/frieburg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://baltuttis.com</link>
	<description>Blogging Still Life</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 11:45:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>BBZ Iserlohn &#8211; CAD Zeichnungen</title>
		<link>http://baltuttis.com/2009/12/bbz-iserlohn-cad-zeichnungen/</link>
		<comments>http://baltuttis.com/2009/12/bbz-iserlohn-cad-zeichnungen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nils Philipp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[16]]></category>
		<category><![CDATA[ausbildung]]></category>
		<category><![CDATA[baltuttis]]></category>
		<category><![CDATA[bbz]]></category>
		<category><![CDATA[CAD]]></category>
		<category><![CDATA[christoph]]></category>
		<category><![CDATA[dirk]]></category>
		<category><![CDATA[frieburg]]></category>
		<category><![CDATA[gäbler]]></category>
		<category><![CDATA[hacke]]></category>
		<category><![CDATA[hoffmann]]></category>
		<category><![CDATA[internat]]></category>
		<category><![CDATA[iserlohn]]></category>
		<category><![CDATA[KEY]]></category>
		<category><![CDATA[lars]]></category>
		<category><![CDATA[lehrbauhof]]></category>
		<category><![CDATA[Martin]]></category>
		<category><![CDATA[meister]]></category>
		<category><![CDATA[nils]]></category>
		<category><![CDATA[philipp]]></category>
		<category><![CDATA[qcad]]></category>
		<category><![CDATA[sebastian]]></category>
		<category><![CDATA[Spirit]]></category>
		<category><![CDATA[Störing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://baltuttis.com/2009/12/103/</guid>
		<description><![CDATA[Da ich mein Zeichenmaterial vergessen hatte, die Zeichnung aber trotzdem abgegeben werden musste, habe ich gefragt, ob eine CAD Zeichnung möglich wäre, was von dem Meister abgesegnet wurde.
Die linke Zeichnung hat ca. 4 Stunden Zeit in Anspruch genommen, da ich mich mehrmals verzeichnet hatte und die Steine alle einzelnd und auf eine sehr&#8230; naja, umständliche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://baltuttis.com/2009/12/bbz-iserlohn-cad-zeichnungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
